Intézményvezető: Koczka Istvánné
Intézményvezető-helyettes: Nagyné Takács Julianna
| Sorszám | Tanított tantárgy | Képesítése | Végzettség típusa |
| 1. | matematika | Matematika - fizika - technika szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
| 9. | tanító | Általános iskolai tanító - magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület | Főiskola |
| 19. | rehabilitáció | Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen, | Főiskola |
| 2. | testnevelés | Testnevelő tanár, UEFA "B" diploma Gyógytestnevelő, Szakvizsgázott mentortanár, Mesterpedagógus, szaktanácsadó | Egyetem |
| 3. | tanító | Általános iskolai tanító - Ének-zene műveltség terület | Főiskola |
| 5. | tanító | Tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | Főiskola |
| 8. | technika és tervezés | Általános iskolai tanító - Technika szakkollégium, Szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus | Főiskola |
| 17. | tanító | Általános iskolai tanító | Főiskola |
| 16. | matematika | Közgazdász tanár | Egyetem |
| 10. | történelem, ének | Történelem - ének szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
| 21. | tanító, dráma és színház | Általános iskolai tanító, matematika szakkollégium, Szakvizsgázott drámapedagógus, közoktatási vezető, Mesterpedagógus | Főiskola |
| 14. | rehabilitáció | Logopédia - oligofrénpedagógia, Szakvizsgázott közoktatási vezető | Főiskola |
| 13. | tanító | Tanító, fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés tanára, okleveles pedagógiai tanár, Szakvizsgázott közoktatási vezető | Főiskola, Egyetem |
| 20. | rajz, földrajz, természettudomány, technika és tervezés | Földrajz - rajz szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
| 22. | magyar, digitális kultúra | Általános iskolai tanító - Informatika műveltség terület, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Informatika szakos tanár | Egyetem |
| 23. | etika, hit- és erkölcstan, természetismeret, biológia | Teológus, Szociálpedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, Biológia szakos tanár | Főiskola |
| 18. | fejlesztő pedagógus | Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Inkluzív nevelés tanára | Főiskola, Egyetem |
| 6. | tanító, etika, hit- és erkölcstan | Tanító ukrán nyelv műveltségi terület, református hitoktató | Egyetem |
| 15. | tanító | Tanító informatikai műveltségi terület | Főiskola |
| 7. | földrajz, természettudomány, kémia, fizika | Földrajz tanár | Egyetem |
| 11. | angol | Angol szakos tanár | Egyetem |
| 12. | magyar nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom szakos tanár | Egyetem |
| 4. | tanító, testnevelés, történelem | Általános iskolai tanító - Testnevelés szakkollégium, Történelem szakos általános iskolai tanár, Közoktatási vezető | Főiskola |
Művészeti tanszak
| Sorszám | Képesítése | Végzettség típusa |
| 19. | rajz tanár | Főiskola |
| 2. | oboaművész | Egyetem |
| 20. | drámapedagógus | Főiskola |
| 1. | kürtművész | Egyetem |