Intézményvezető: Koczka Istvánné
Intézményvezető-helyettes: Nagyné Takács Julianna
Sorszám | Tanított tantárgy | Képesítése | Végzettség típusa |
1. | matematika | Matematika - fizika - technika szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
10. | tanító | Általános iskolai tanító - magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület | Főiskola |
18. | rehabilitáció | Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen, | Főiskola |
3. | testnevelés | Testnevelő tanár, UEFA "B" diploma Gyógytestnevelő, Szakvizsgázott mentortanár, Mesterpedagógus, szaktanácsadó | Egyetem |
4. | tanító | Általános iskolai tanító - Ének-zene műveltség terület | Főiskola |
6. | tanító | Tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | Főiskola |
9. | rajz | Általános iskolai tanító - Technika szakkollégium, Szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus | Főiskola |
2. | tanító | Általános iskolai tanító - Környezetismeret szakkollégium | Főiskola |
11. | történelem, ének | Történelem - ének szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
20. | tanító, matematika, dráma és színház | Általános iskolai tanító, matematika szakkollégium, Szakvizsgázott drámapedagógus, közoktatási vezető, Mesterpedagógus | Főiskola |
15. | rehabilitáció | Logopédia - oligofrénpedagógia, Szakvizsgázott közoktatási vezető | Főiskola |
14. | tanító | Tanító, fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés tanára, okleveles pedagógiai tanár, Szakvizsgázott közoktatási vezető | Főiskola, Egyetem |
19. | rajz, földrajz, technika és tervezés | Földrajz - rajz szakos általános iskolai tanár | Főiskola |
21. | magyar, digitális kultúra | Általános iskolai tanító - Informatika műveltség terület, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Informatika szakos tanár | Egyetem |
22. | etika, hit- és erkölcstan, természetismeret, biológia | Teológus, Szociálpedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, Biológia szakos tanár | Főiskola |
17. | magyar | Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Inkluzív nevelés tanára | Főiskola, Egyetem |
7. | tanító, etika, hit- és erkölcstan | Tanító ukrán nyelv műveltségi terület, református hitoktató | Egyetem |
16. | tanító | Tanító informatikai műveltségi terület | Főiskola |
8. | földrajz, természettudomány, kémia, fizika | Földrajz tanár | Egyetem |
12. | angol | Angol szakos tanár | Egyetem |
13. | magyar nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom szakos tanár | Egyetem |
5. | tanító, testnevelés | Általános iskolai tanító - Testnevelés szakkollégium, Történelem szakos általános iskolai tanár, Közoktatási vezető | Főiskola |
Művészeti tanszak
Sorszám | Képesítése | Végzettség típusa |
19. | rajz tanár | Főiskola |
2. | oboaművész | Egyetem |
20. | drámapedagógus | Főiskola |
1. | kürtművész | Egyetem |